Gruppe Meisterschaft  Cup 
Klasse K.O. 
Runde
12345
Mannschaft ANT1  ANT2  ANT3  ANT4  B.O.1  EMM1  FRA1  HUB1  JAM1  JUVE1  JUVE2  KAA1  LAZ1  LAZ2  LAZ3  LIE1  NEU1  RPV1  SAJ1  SAJ2  SAJ3  SAJ4  STA1  TFB1  TTG1  TTG2  WILI1  WOL1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Spielplan: K.O. - 2023/2024
12345
ANT 4     
 NEU 1    
NEU 12:5    
  EMM 1   
LIE 1 1:5   
 EMM 1    
EMM 11:5    
   ANT 1  
FRA 1  1:5  
 FRA 1    
JUVE 25:1    
  ANT 1   
HUB 1 4:5   
 ANT 1    
ANT 14:5    
    ANT 1 
    5:4 
 SAJ 1    
      
  TTG 1   
TTG 1 0:5*   
 TTG 1    
ANT 25:3    
   WILI 1  
SAJ 2  0:5*  
 SAJ 2    
SAJ 45:0*    
  WILI 1   
JUVE 1 0:5   
 WILI 1    
WILI 11:5    
     1.  
KAA 1    22.05.2024 18:30
 ANT 3    
ANT 33:5    
  STA 1   
  3:5   
 STA 1    
      
   STA 1  
B.O. 1  5:2  
 LAZ 3    
LAZ 31:5    
  JAM 1   
LAZ 1 2:5   
 JAM 1    
JAM 10:5*    
    RPV 1 
    0:5 
 TFB 1    
      
  WOL 1   
SAJ 3 2:5   
 WOL 1    
WOL 13:5    
   RPV 1  
   1:5  
 TTG 2    
      
  RPV 1   
LAZ 2 0:5*   
 RPV 1    
RPV 10:5*    
      
Ratings Central Rangliste K.O. - 2023/2024
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NameT-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
CRS-Wertung

CRS-Punkte.

Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
SIK

SIK

Unsicherheit
1.Tintel Bernhard ANT1 4 11 : 0 14999 1
2.Queder Martin WILI1 3 5 : 1 14454 0.92
3.Stadlmann Günther WILI1 2 4 : 1 14182 1
4.Sgiarovello Johannes RPV1 2 3 : 0 12432 0.74
5.Curda Gerhard RPV1 2 4 : 0 12141 1
6.Knapp Thomas ANT1 4 7 : 4 12055 1
7.Haselböck Robert WOL1 3 6 : 1 12018 1
8.Rajic Toni FRA1 2 4 : 1 11472 1
9.Puljak Andrej HUB1 1 1 : 2 11300 0.47
10.Ganser Manfred SAJ2 1 0 : 2 11258 1
11.Kova Martin RPV1 1 2 : 0 11203 1
12.Froneberg Günter ANT2 1 2 : 1 11180 1
13.Zweng Andreas ANT1 1 1 : 2 10731 1
14.Füssl Josef JAM1 1 1 : 1 10379 1
15.Müllner Dietmar HUB1 1 2 : 1 10350 1
16.Zabik Jan TTG1 1 1 : 1 10051 1
17.Mitscha Thomas WOL1 2 5 : 1 9737 1
18.Nazari Amin TTG1 1 2 : 1 9691 1
19.Göbl Wolfgang STA1 3 3 : 3 9617 1
20.Hosp Wolfgang STA1 2 2 : 2 9594 1
21.Schmid Josef SAJ3 1 2 : 1 9561 1
22.Gusenleitner Stefan JAM1 2 2 : 3 9555 1
23.Holzwarth Thomas WOL1 1 0 : 2 9326 1
24.Kancal Egemen JUVE2 1 1 : 1 9273 1
24.Müller Jörg JAM1 2 2 : 1 9273 1
26.Werner Erik ANT3 1 0 : 2 8973 1
27.Jesic Mladen JUVE1 1 0 : 2 8885 1
28.Krncan Jan ANT2 1 1 : 2 8774 1
29.Arora Navneet STA1 3 5 : 3 8769 1
30.Holzer Wolfgang RPV1 1 1 : 1 8697 0.32
31.Peroutka Helmut WILI1 2 1 : 4 8659 1
32.Telebo Stefan ANT1 1 1 : 1 8493 1
33.Reischl Thomas WILI1 2 4 : 0 8116 1
33.Tata Mohamed Deeb EMM1 2 4 : 0 8116 1
35.Mahmoud Muhammad EMM1 2 3 : 1 7974 1
36.Wursag Erik JUVE1 1 1 : 1 7921 1
37.Zineldin Ehsan EMM1 1 1 : 1 7898 1
38.Kohlmayer Leo SAJ2 1 0 : 2 7755 1
39.Stärker Uwe KAA1 1 3 : 0 7675 1
40.Uzelac Predrag ANT3 2 2 : 3 7572 1
41.Tömböl Heinz SAJ3 1 1 : 2 7566 1
42.Häupler Jan FRA1 2 2 : 3 7474 1
43.Tarr Viktor HUB1 1 1 : 2 7460 0.14
44.Gründler Kurt NEU1 2 4 : 1 7440 0.52
45.Frick Michael KAA1 1 0 : 3 7373 1
46.Koppensteiner Martin LAZ3 1 2 : 0 7107 1
47.Schramek Georg SAJ3 1 0 : 2 7047 1
48.Köppl Christopher ANT2 1 0 : 2 6847 1
49.Fraifer Cedric TFB1 1 0 : 2 6844 1
50.Melchart Roland SAJ2 1 0 : 1 6682 0.99
51.Hofer Thomas ANT3 2 3 : 2 6630 1
52.Fronek Wolfgang FRA1 1 1 : 2 6568 0.81
53.Ohrenhofer Franz EMM1 2 2 : 2 6564 1
54.Boogman Philipp WOL1 2 0 : 4 6538 0.35
55.Al-Doori Wijdan EMM1 2 1 : 3 6515 0.61
56.Sevüktekin Emir JUVE2 1 0 : 2 6408 0.88
57.Keim Peter ANT3 1 1 : 1 6407 1
58.Heidrich Peter NEU1 1 0 : 2 6208 1
59.Parkner Sebastian TFB1 1 1 : 1 6187 1
60.Barta Martin FRA1 1 2 : 0 6153 1
61.Starkel Richard WOL1 1 0 : 2 6008 0.6
62.Zimmermann Klemens ANT4 1 2 : 1 5891 1
63.Brenner Alexander JUVE2 1 0 : 2 5832 1
64.Gartner Karl JUVE1 1 0 : 2 5768 1
65.Wang Alexandra KAA1 1 0 : 2 * 5752 0
66.Fang Günther LIE1 1 1 : 1 5595 0.76
67.Suleiman Bassel TTG1 1 2 : 1 * 5456 0.11
68.Nadymacek Thomas ANT1 2 0 : 6 5387 1
69.Katzenberger Thomas NEU1 1 1 : 1 5323 1
70.Berghuber Manfred NEU1 1 0 : 2 5267 1
71.Dittmoser-Pfeifer Johannes TFB1 1 1 : 2 5105 1
72.Simon Andreas LIE1 1 0 : 2 4862 1
73.Koppensteiner Herbert LAZ3 1 2 : 0 4837 1
74.Oswald Renate B.O.1 1 1 : 1 4826 1
75.Wondre Michael B.O.1 1 0 : 2 4589 1
76.Fritsch Thomas NEU1 1 1 : 1 4347 0.61
77.Ptak Alfred LAZ3 2 1 : 3 3747 1
78.Schlaffer Johann LAZ3 1 0 : 1 3670 1
79.Exinger Nicolas ANT4 1 0 : 2 3589 0.75
80.Franz Harald LIE1 1 0 : 2 3583 1
81.Bektas Claudia B.O.1 1 0 : 2 3270 1
82.Kuttenberger Peter ANT4 1 0 : 2 2822 1

* CRS Punkte vom MuBA zugeordnet.

XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | RHTT-Kontakt | Datenschutzerklärung