Gruppe | Meisterschaft Cup | |||||
Klasse | K.O. | |||||
Runde |
|
|||||
Mannschaft | ANT1 ANT2 ANT3 ANT4 B.O.1 EMM1 FRA1 HUB1 JAM1 JUVE1 JUVE2 KAA1 LAZ1 LAZ2 LAZ3 LIE1 NEU1 RPV1 SAJ1 SAJ2 SAJ3 SAJ4 STA1 TFB1 TTG1 TTG2 WILI1 WOL1 | |||||
Ansicht | Tabelle&Rangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ANT 4 | |||||
NEU 1 | |||||
NEU 1 | 2:5 | ||||
LIE 1 | 19.12.2023 19:00 | ||||
EMM 1 | |||||
EMM 1 | 1:5 | ||||
FRA 1 | 22.01.2024 00:00 | ||||
FRA 1 | |||||
JUVE 2 | 5:1 | ||||
ANT 1 | |||||
HUB 1 | 4:5 | ||||
ANT 1 | |||||
ANT 1 | 4:5 | ||||
11.03.2024 00:00 | |||||
SAJ 1 | |||||
TTG 1 | |||||
TTG 1 | 0:5* | ||||
TTG 1 | |||||
ANT 2 | 5:3 | ||||
SAJ 2 | 22.01.2024 18:00 | ||||
SAJ 2 | |||||
SAJ 4 | 5:0* | ||||
JUVE 1 | 14.12.2023 19:00 | ||||
WILI 1 | |||||
WILI 1 | 1:5 | ||||
KAA 1 | |||||
ANT 3 | |||||
ANT 3 | 3:5 | ||||
STA 1 | |||||
3:5 | |||||
STA 1 | |||||
B.O. 1 | 22.01.2024 19:30 | ||||
LAZ 3 | |||||
LAZ 3 | 1:5 | ||||
LAZ 1 | 11.12.2023 17:00 | ||||
JAM 1 | |||||
JAM 1 | 0:5* | ||||
11.03.2024 00:00 | |||||
TFB 1 | |||||
WOL 1 | |||||
SAJ 3 | 2:5 | ||||
WOL 1 | |||||
WOL 1 | 3:5 | ||||
25.01.2024 19:30 | |||||
TTG 2 | |||||
RPV 1 | |||||
LAZ 2 | 0:5* | ||||
RPV 1 | |||||
RPV 1 | 0:5* | ||||
* CRS Punkte vom MuBA zugeordnet.