Gruppe Meisterschaft  Cup 
Klasse K.O.  Relegation 
Runde
12345
Mannschaft ANT1  ANT2  ANT3  ANT4  B.O.1  EMM1  FRA1  HUB1  JAM1  JUVE1  JUVE2  KAA1  LAZ1  LAZ2  LAZ3  LIE1  NEU1  RPV1  SAJ1  SAJ2  SAJ3  SAJ4  STA1  TFB1  TTG1  TTG2  WILI1  WOL1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Spielplan: K.O. - 2023/2024
12345
ANT 4     
 NEU 1    
NEU 12:5    
  EMM 1   
LIE 1 1:5   
 EMM 1    
EMM 11:5    
   ANT 1  
FRA 1  1:5  
 FRA 1    
JUVE 25:1    
  ANT 1   
HUB 1 4:5   
 ANT 1    
ANT 14:5    
    ANT 1 
    5:4 
 SAJ 1    
      
  TTG 1   
TTG 1 0:5*   
 TTG 1    
ANT 25:3    
   WILI 1  
SAJ 2  0:5*  
 SAJ 2    
SAJ 45:0*    
  WILI 1   
JUVE 1 0:5   
 WILI 1    
WILI 11:5    
     1. RPV 1
KAA 1    2:5
 ANT 3    
ANT 33:5    
  STA 1   
  3:5   
 STA 1    
      
   STA 1  
B.O. 1  5:2  
 LAZ 3    
LAZ 31:5    
  JAM 1   
LAZ 1 2:5   
 JAM 1    
JAM 10:5*    
    RPV 1 
    0:5 
 TFB 1    
      
  WOL 1   
SAJ 3 2:5   
 WOL 1    
WOL 13:5    
   RPV 1  
   1:5  
 TTG 2    
      
  RPV 1   
LAZ 2 0:5*   
 RPV 1    
RPV 10:5*    
      
Ratings Central Rangliste K.O. - 2023/2024
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NameT-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
CRS-Wertung

CRS-Punkte.

Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
SIK

SIK

Unsicherheit
1.Al-Doori Wijdan EMM1 2 1 : 3 0
1.Arora Navneet STA1 3 5 : 3 0
1.Barta Martin FRA1 1 2 : 0 0
1.Bektas Claudia B.O.1 1 0 : 2 0
1.Berghuber Manfred NEU1 1 0 : 2 0
1.Boogman Philipp WOL1 2 0 : 4 0
1.Brenner Alexander JUVE2 1 0 : 2 0
1.Curda Gerhard RPV1 3 5 : 1 0
1.Dittmoser-Pfeifer Johannes TFB1 1 1 : 2 0
1.Exinger Nicolas ANT4 1 0 : 2 0
1.Fang Günther LIE1 1 1 : 1 0
1.Fraifer Cedric TFB1 1 0 : 2 0
1.Franz Harald LIE1 1 0 : 2 0
1.Frick Michael KAA1 1 0 : 3 0
1.Fritsch Thomas NEU1 1 1 : 1 0
1.Froneberg Günter ANT2 1 2 : 1 0
1.Fronek Wolfgang FRA1 1 1 : 2 0
1.Füssl Josef JAM1 1 1 : 1 0
1.Ganser Manfred SAJ2 1 0 : 2 0
1.Gartner Karl JUVE1 1 0 : 2 0
1.Göbl Wolfgang STA1 3 3 : 3 0
1.Gründler Kurt NEU1 2 4 : 1 0
1.Gusenleitner Stefan JAM1 2 2 : 3 0
1.Haselböck Robert WOL1 3 6 : 1 0
1.Häupler Jan FRA1 2 2 : 3 0
1.Heidrich Peter NEU1 1 0 : 2 0
1.Hofer Thomas ANT3 2 3 : 2 0
1.Holzer Wolfgang RPV1 1 1 : 1 0
1.Holzwarth Thomas WOL1 1 0 : 2 0
1.Hosp Wolfgang STA1 2 2 : 2 0
1.Jeindl Wolfgang RPV1 1 3 : 0 0
1.Jesic Mladen JUVE1 1 0 : 2 0
1.Kancal Egemen JUVE2 1 1 : 1 0
1.Katzenberger Thomas NEU1 1 1 : 1 0
1.Keim Peter ANT3 1 1 : 1 0
1.Knapp Thomas ANT1 5 7 : 6 0
1.Kohlmayer Leo SAJ2 1 0 : 2 0
1.Koppensteiner Martin LAZ3 1 2 : 0 0
1.Koppensteiner Herbert LAZ3 1 2 : 0 0
1.Köppl Christopher ANT2 1 0 : 2 0
1.Kova Martin RPV1 1 2 : 0 0
1.Krncan Jan ANT2 1 1 : 2 0
1.Kuttenberger Peter ANT4 1 0 : 2 0
1.Mahmoud Muhammad EMM1 2 3 : 1 0
1.Melchart Roland SAJ2 1 0 : 1 0
1.Mitscha Thomas WOL1 2 5 : 1 0
1.Müller Jörg JAM1 2 2 : 1 0
1.Müllner Dietmar HUB1 1 2 : 1 0
1.Nadymacek Thomas ANT1 2 0 : 6 0
1.Nazari Amin TTG1 1 2 : 1 0
1.Ohrenhofer Franz EMM1 2 2 : 2 0
1.Oswald Renate B.O.1 1 1 : 1 0
1.Parkner Sebastian TFB1 1 1 : 1 0
1.Peroutka Helmut WILI1 2 1 : 4 0
1.Ptak Alfred LAZ3 2 1 : 3 0
1.Puljak Andrej HUB1 1 1 : 2 0
1.Queder Martin WILI1 3 5 : 1 0
1.Rajic Toni FRA1 2 4 : 1 0
1.Reischl Thomas WILI1 2 4 : 0 0
1.Schlaffer Johann LAZ3 1 0 : 1 0
1.Schmid Josef SAJ3 1 2 : 1 0
1.Schramek Georg SAJ3 1 0 : 2 0
1.Sevüktekin Emir JUVE2 1 0 : 2 0
1.Sgiarovello Johannes RPV1 3 4 : 1 0
1.Simon Andreas LIE1 1 0 : 2 0
1.Stadlmann Günther WILI1 2 4 : 1 0
1.Starkel Richard WOL1 1 0 : 2 0
1.Stärker Uwe KAA1 1 3 : 0 0
1.Suleiman Bassel TTG1 1 2 : 1 0
1.Tarr Viktor HUB1 1 1 : 2 0
1.Tata Mohamed Deeb EMM1 2 4 : 0 0
1.Telebo Stefan ANT1 1 1 : 1 0
1.Tintel Bernhard ANT1 5 13 : 1 0
1.Tömböl Heinz SAJ3 1 1 : 2 0
1.Uzelac Predrag ANT3 2 2 : 3 0
1.Wang Alexandra KAA1 1 0 : 2 0
1.Werner Erik ANT3 1 0 : 2 0
1.Wondre Michael B.O.1 1 0 : 2 0
1.Wursag Erik JUVE1 1 1 : 1 0
1.Zabik Jan TTG1 1 1 : 1 0
1.Zimmermann Klemens ANT4 1 2 : 1 0
1.Zineldin Ehsan EMM1 1 1 : 1 0
1.Zweng Andreas ANT1 2 1 : 4 0
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | RHTT-Kontakt | Datenschutzerklärung