Gruppe Klassen  Cup A 
Klasse Cup 
Runde
123456
Mannschaft ANT1  ANT2  ANT3  ANT4  ANT5  B.O.1  CLP1  EMM1  FRA1  FRA2  GRO1  GRO2  HUB1  JAM1  JUVE1  KAA1  KSV1  KSV2  LAZ1  LAZ2  LAZ3  LIE1  LIE2  NEU1  RPV1  SAJ1  SAJ2  SAJ3  STA1  STA2  TFB1  TTG1  WILI1  WOL1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ratings Central Rangliste Cup - 2019/2020
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NameT-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
CRS-Wertung

CRS-Punkte.

Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
SIK

SIK

Unsicherheit
1.Prätorius Robert KSV1 2 5 : 0 * 18000 0.1
2.Tintel Bernhard ANT1 1 2 : 0 15223 1
3.Queder Martin WILI1 6 10 : 0 * 14485 0.1
4.Stadlmann Günther WILI1 6 14 : 0 * 13997 0.1
5.Jeindl Wolfgang RPV1 1 1 : 1 13605 1
6.Albrecher Martin FRA1 2 2 : 2 13175 1
7.Ivankovic Marko SAJ1 3 4 : 3 12514 1
8.Ganser Manfred SAJ2 1 2 : 0 12264 1
9.Zinner Gerhard SAJ1 3 4 : 1 12219 1
10.Curda Gerhard RPV1 1 0 : 2 12033 1
11.Zweng Andreas ANT1 2 3 : 1 11809 1
12.Albrecher Florian FRA1 1 1 : 1 11414 1
13.Hofstätter Michael LIE1 2 4 : 2 11363 1
14.Knapp Thomas ANT2 4 8 : 1 11221 0.98
15.Krenn Norman KSV1 1 2 : 0 11216 0.45
16.Tömböl Rupert SAJ1 3 2 : 3 11089 1
17.Gusenleitner Stefan JAM1 1 1 : 1 10862 1
18.Froneberg Günter ANT3 2 3 : 2 10715 1
19.Novak Peter FRA1 1 0 : 2 * 10500 0.1
20.Harm Philipp KSV2 1 2 : 1 10429 0.6
21.Kova Martin RPV1 1 0 : 2 10393 1
22.Telebo Stefan ANT1 2 2 : 2 10347 1
23.Hofer Christian GRO1 3 7 : 1 10324 0.56
24.Stöglehner Gerhard SAJ3 1 0 : 1 10210 1
25.Fuska Andreas CLP1 2 3 : 1 10187 1
26.Eichhorn Herbert CLP1 2 5 : 0 9844 1
27.Knapp Dominik ANT2 4 5 : 4 9621 1
28.Simon Philipp LIE1 2 2 : 2 9597 1
29.Göbl Wolfgang STA1 3 4 : 4 9564 1
30.Mayerhofer Raphael GRO1 3 3 : 4 9303 1
31.Wottawa Walter ANT2 3 5 : 2 9298 1
32.Hosp Wolfgang STA1 2 4 : 2 9212 1
33.Kohlmayer Leo SAJ2 1 0 : 2 9192 1
34.Simon Paul LIE1 2 1 : 3 8998 1
35.Schrom Michael KAA1 1 2 : 0 8953 1
36.Frick Michael KAA1 2 6 : 0 8881 1
37.Eichart-Ackerler Klaus ANT3 2 2 : 2 8865 1
38.Havel Günter LAZ1 1 2 : 1 8842 1
39.Glück Aramis JAM1 1 2 : 1 8831 1
40.Balazs Robert KSV2 2 3 : 2 8571 1
41.Wöhrer Erich CLP1 2 2 : 1 8461 1
42.Peroutka Helmut WILI1 5 4 : 6 8344 0.52
43.Matyaszczyk Rafal GRO2 2 1 : 3 8342 1
44.Barta Martin FRA2 1 1 : 1 8114 1
45.Klaus Ernst STA1 3 4 : 4 8003 1
46.Tömböl Heinz SAJ3 2 3 : 1 7996 1
47.Kastelan Christopher GRO1 2 2 : 3 7936 0.44
48.Gartner Karl JUVE1 1 3 : 0 7875 1
49.Zineldin Ehsan EMM1 1 1 : 2 7687 0.37
50.Petkovic Boban LIE2 1 1 : 1 7670 0.71
51.Wursag Erik JUVE1 1 1 : 2 7582 1
52.Hoynigg Florian HUB1 1 0 : 2 7525 1
53.Spengler Martin HUB1 1 0 : 2 * 7500 0.1
54.Binder Karl ANT3 1 2 : 0 7455 1
55.Köppl Christopher ANT3 1 0 : 2 7368 1
56.Ohrenhofer Franz EMM1 1 1 : 1 7223 1
57.Uzelac Predrag ANT5 1 0 : 1 7220 0.87
58.Eidinger Robert GRO2 2 3 : 2 7180 1
59.Paluch Leszek GRO2 2 1 : 3 6934 1
60.Sükar Günter GRO1 2 1 : 3 6806 0.89
61.Keim Peter ANT5 1 0 : 2 6772 1
62.Strausberger Martin ANT5 1 0 : 2 6674 1
63.Heidrich Peter LAZ1 1 0 : 2 6637 1
64.Berghuber Manfred NEU1 1 0 : 2 6635 1
65.Heinisch Andreas NEU1 1 1 : 1 6555 1
66.Koppensteiner Herbert LAZ3 2 3 : 2 6515 1
67.Fronek Wolfgang KSV2 1 0 : 2 6478 1
68.Heilmeier Thomas TTG1 1 0 : 2 6458 0.37
69.Farag Nabil Antonius EMM1 1 1 : 2 6438 1
70.Balazs Thomas KSV2 2 1 : 4 6207 1
71.Schramek Georg SAJ3 2 2 : 2 6197 1
72.Lauterbach Thomas TTG1 1 0 : 2 * 6000 0.1
72.Queder Kurt WILI1 1 0 : 1 * 6000 0.1
72.Wang Alexandra KAA1 1 0 : 3 * 6000 0.1
75.Mayer Martin STA2 1 0 : 1 5945 1
76.Reukl Otto LAZ1 1 0 : 2 5916 0.13
77.Rak Ernst KSV1 1 2 : 0 5832 0.44
78.Sander Manuel LIE2 1 0 : 2 5803 1
79.Rainer Christian NEU1 1 0 : 2 5788 1
80.Shan Peter ANT2 1 0 : 3 5592 0.76
81.Zabik Jan TTG1 1 0 : 2 5384 0.27
82.Kment Alice GRO1 2 3 : 1 5383 0.4
83.Dittmoser-Pfeifer Johannes TFB1 1 0 : 2 5184 1
84.Bilinski Wolfgang STA2 1 0 : 3 5182 1
85.Koppensteiner Martin LAZ3 1 1 : 1 * 5000 0.1
86.Rosenberger Robert STA2 1 0 : 2 4758 1
87.Fraifer Cedric TFB1 1 0 : 2 4747 1
88.Rauwolf Jeremias TFB1 1 0 : 2 4712 0.23
89.Kantor Rudolf FRA2 1 0 : 2 4568 1
90.Hava Fritz ANT4 1 1 : 1 4158 1
91.Oswald Renate B.O.1 1 0 : 2 4153 1
92.Ptak Alfred LAZ3 2 1 : 3 4083 1
93.Urdl Helmut FRA2 1 0 : 2 4036 1
94.Babic Matthias B.O.1 1 0 : 1 4017 0.59
95.Bektas Claudia B.O.1 1 0 : 2 3944 0.78
96.Tüchert Georg ANT4 1 0 : 2 3539 1
97.Ringhofer Michael JAM1 1 0 : 3 0 0
97.Schindlauer Werner KSV1 2 2 : 2 0 0
97.Schwab Robert KAA1 1 0 : 2 0 0
97.Weisz Günter SAJ3 1 0 : 2 0 0

* CRS Punkte vom MuBA zugeordnet.

Doppelrangliste: Cup - 2019/2020
Rang

Rang

Bei zwei Mannschaften ohne Doppel-Niederlage wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Doppelspiele (S) aufweist. Bei Mannschaften die mindestens eine Niederlage aufweisen, wird jene vorgereiht, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Doppelspielen (S/N) aufweisen. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sätze), über die Reihung.
T-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S/N)

Spielverhältnis: gewonnene Doppelspiele / verlorene Doppelspiele
Sätze

Sätze

Satzverhältnis: gewonnene Sätze / verlorene Sätze (im Doppel)
Paarergebnisse Spielerergebnisse
1. 1 1 : 3 :
Albrecher Mar. / Albrecher Flo. 1:0
Albrecher Martin 1:0
Albrecher Florian 1:0
2. 1 0 : 0 :
Ganser Man. / Kohlmayer Leo. 0:1
Ganser Manfred 0:1
Kohlmayer Leo 0:1
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | RHTT-Kontakt | Datenschutzerklärung