Gruppe Klassen  Cup A 
Klasse Cup 
Runde
12345
Mannschaft ANT1  ANT2  ANT3  ANT4  CLP1  EMM1  FRA1  FRA2  FRA3  GRO1  GRO2  HUB1  JAM1  JUVE1  KAA1  KSV1  LAZ1  LAZ2  LIE1  LIE2  NEU1  RPV1  SAJ1  SAJ2  SAJ3  STA1  WOL1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ratings Central Rangliste Cup - 2017/2018
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NameT-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
CRS-Wertung

CRS-Punkte.

Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
SIK

SIK

Unsicherheit
1.Tintel Bernhard ANT1 4 10 : 0 14818 0.56
2.Dickert Michael RPV1 1 2 : 0 * 14500 0.3
3.Krenn Christoph RPV1 2 4 : 1 * 14200 0.3
4.Spellitz Thomas FRA1 3 5 : 1 13738 0.97
5.Albrecher Martin FRA1 3 4 : 2 13450 0.75
6.Ivankovic Marko SAJ1 1 2 : 1 12949 0.57
7.Müllner Dietmar HUB1 2 5 : 1 12485 0.62
8.Jeindl Wolfgang RPV1 2 4 : 1 12466 0.51
9.Curda Gerhard RPV1 3 5 : 2 12354 1
10.Haselböck Robert WOL1 1 3 : 0 12352 1
11.Zinner Gerhard SAJ1 1 1 : 2 12063 1
12.Rosner Martin SAJ2 1 2 : 0 11583 1
13.Zweng Andreas ANT1 3 2 : 3 11265 1
14.Füssl Josef JAM1 1 3 : 0 11115 0.87
15.Hofstätter Michael LIE1 1 1 : 1 10943 1
16.Kova Martin RPV1 5 7 : 5 10870 1
17.Müller Jörg JAM1 2 3 : 1 10533 1
18.Göbl Wolfgang STA1 2 4 : 0 10395 1
19.Fuska Andreas CLP1 1 1 : 2 10162 1
20.Hofer Christian GRO1 1 3 : 0 10126 0.53
21.Eichart-Ackerler Klaus ANT2 1 0 : 2 10072 1
22.Kubicek Markus LAZ2 3 4 : 2 10055 1
23.Gusenleitner Stefan JAM1 1 0 : 2 10039 1
24.Hosp Wolfgang STA1 1 2 : 0 9788 1
25.Telebo Stefan ANT1 4 5 : 3 9740 1
26.Knapp Dominik ANT1 1 1 : 1 9738 0.66
27.Kohlmayer Leo SAJ1 1 1 : 2 9682 1
28.Havel Günter LAZ1 1 0 : 2 9639 1
29.Kiolbasa Reinhard FRA1 1 0 : 2 9246 0.93
30.Mayer Christian HUB1 2 2 : 3 9182 1
31.Simon Paul LIE1 1 2 : 0 8973 1
32.Holzer Wolfgang RPV1 2 1 : 3 8945 0.66
33.Firic Dusan ANT2 2 2 : 2 8939 1
34.Tömböl Heinz SAJ3 1 1 : 2 8825 1
35.Telebo Harald ANT3 1 0 : 2 8824 0.54
36.Gürtlschmidt Christian LAZ2 3 3 : 4 8713 1
37.Klostermann Heinz LAZ1 1 0 : 2 8704 1
38.Eichhorn Herbert CLP1 1 1 : 1 8668 1
39.Wottawa Walter ANT2 2 1 : 3 8450 1
40.Von der Grün Kwon GRO1 2 1 : 3 8325 1
41.Kafka Andreas FRA1 1 0 : 1 8304 0.21
42.Paluch Leszek GRO2 2 4 : 1 8254 0.6
43.Simon Philipp LIE1 1 2 : 0 8149 1
44.Grünwald Werner GRO1 1 0 : 2 8081 1
45.Eidinger Robert GRO2 2 2 : 2 7989 0.48
46.Matyaszczyk Rafal GRO2 1 0 : 2 7950 0.61
47.Kasika Franz CLP1 1 0 : 2 * 7922 0.3
48.Schenk Herbert GRO1 2 1 : 2 7742 1
49.Melchart Roland SAJ2 1 1 : 2 7721 0.86
50.Köppl Christopher ANT3 1 1 : 1 7678 1
51.Handschuh Thomas LAZ2 3 2 : 2 7581 1
52.Barta Martin FRA3 1 1 : 1 7541 1
53.Mitscha Thomas WOL1 1 0 : 3 7319 0.65
54.Lakits Gerhard SAJ3 1 2 : 1 7222 1
55.Mayerhofer Raphael ANT2 1 2 : 1 7092 1
56.Hoynigg Florian HUB1 1 0 : 3 7001 0.79
57.Koppensteiner Herbert LAZ1 1 0 : 1 6856 1
58.Heinisch Andreas LIE2 1 0 : 2 6763 1
59.Ohrenhofer Franz EMM1 1 0 : 2 6676 1
60.Rainer Christian NEU1 1 0 : 2 6518 1
61.Hochreiter Martin GRO2 1 1 : 1 6499 0.4
62.Berghuber Manfred NEU1 1 0 : 1 6431 1
63.Farag Nabil Antonius EMM1 1 1 : 2 6212 1
64.Skrdla Wolfgang NEU1 1 0 : 2 5984 0.23
65.Braunger Christian EMM1 1 1 : 1 5832 0.8
66.Tüchert Georg ANT4 1 0 : 1 * 5000 0.3
67.Krebs Joseph FRA3 1 0 : 2 4663 0.61
68.Simon Andreas LIE2 1 0 : 1 4183 1
69.Zimmermann Klemens ANT4 1 0 : 2 3955 0
70.Urdl Helmut FRA3 1 0 : 2 3927 0.57
71.Maschek Wilhelm LIE2 1 0 : 2 3285 0.48
72.Bilinski Wolfgang STA1 2 2 : 2 0 0
72.Hadinger Florian HUB1 1 1 : 2 0 0
72.Telebo Joe ANT3 1 0 : 2 0 0
72.Weisz Günter SAJ3 1 0 : 2 0 0

* CRS Punkte vom MuBA zugeordnet.

Doppelrangliste: Cup - 2017/2018
Cup: Noch keine Ergebnisse von Doppelspielen vorhanden.
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | RHTT-Kontakt | Datenschutzerklärung